Guide de choix: Moteurs Tubulaires SOMFY
Moteurs filaires Ø45 LT50
Réglage des fins de courses par appui sur les boutons poussoirs
| Code | Nom | Descriptif | lien | |
|---|---|---|---|---|
| 1032049 | ARIANE 6/17 | Moteur filaire – fin de courses mécanique – 6 Nm | ||
| 1037062 | JET 10/17 | Moteur filaire – fin de courses mécanique – 10 Nm | JET 10/17 | |
| 1041056 | METEOR 20/17 | Moteur filaire – fin de courses mécanique 20 Nm | METEOR 20/17 | |
| 1047025 | APOLLO 35/17 | Moteur filaire – fin de courses mécanique 35 Nm | ||
| 1051028 | VECTRAN 50/12 | Moteur filaire – fin de courses mécanique 50 Nm | VECTRAN 50/12 |
Moteurs filaires Ø45 Ilmo
Sans réglage des fins de courses si le volet est équipé de de butées et de fins de courses.
Arrêt automatique si un obstacle s’intercale sur sa course descendante.
Résistance au levage (effraction) lorsque le tablier est baissé.
| Code | Nom | Descriptif | lien | |
|---|---|---|---|---|
| 1130125 | ILMO 6/17 | Moteur filaire – fin de courses électronique – 6 Nm | ILMO 6/17 | |
| 1131110 | ILMO 10/17 | Moteur filaire – fin de courses électronique – 10 Nm | ||
| 1132101 | ILMO 20/17 | Moteur filaire – fin de courses électronique 20 Nm | ILMO 20/17 | |
| 1133001 | ILMO 20/17 | Moteur filaire – fin de courses électronique 30 Nm | ||
| 1130127 | ILMO 50/12 | Moteur filaire – fin de courses électronique 50 Nm |
Moteurs filaires Ø55 LT60
Réglage des fins de courses par appui sur les boutons poussoirs
| Code | Nom | Descriptif | lien | |
|---|---|---|---|---|
| 1162023 | VEGA 60/12 | Moteur filaire – fin de courses mécanique 60 Nm | ||
| 1164021 | SIRIUS 80/12 | Moteur filaire – fin de courses mécanique – 80 Nm | SIRIUS 80 Nm | |
| 1167021 | TAURUS 120/12 | Moteur filaire – fin de courses mécanique – 120 Nm | TAURUS 120 Nm |
Moteurs radios Ø45 ALTUS 50 RTS
Fins de courses électroniques
| Code | Nom | Descriptif | lien | |
|---|---|---|---|---|
| 1037401 | ALTUS 10 Nm | Moteur RTS – fin de courses électroniques 10 Nm | ALTUS 10 Nm | |
| 1041389 | ALTUS 20 Nm | Moteur RTS – fin de courses électroniques 20 Nm | ALTUS 20 Nm | |
| 1051303 | ALTUS 50 Nm | Moteur RTS – fin de courses électroniques 50 Nm | ALTUS 50 Nm |
Moteurs radios Ø45 OXIMO 50 RTS
Réglage automatique des fins de courses si verrous et butées
Protection du volet par arrêt sur obstacle
Résistance à l’effraction
| Code | Nom | Descriptif | lien | |
|---|---|---|---|---|
| 1037389 | OXIMO 10 Nm | Moteur RTS – fin de courses électroniques 10 Nm | OXIMO | |
| 1041380 | OXIMO 20 Nm | Moteur RTS – fin de courses électroniques 20 Nm | OXIMO 20/17 | |
| 1049720 | OXIMO 50 Nm | Moteur RTS – fin de courses électroniques 50 Nm | OXIMO 50/12 |
Moteurs radios Ø45 OXIMO 50 io
Réglage automatique des fins de courses si verrous et butées
Visibilité en temps réel, retour d’état.
Protection du volet par arrêt sur obstacle
Résistance à l’effraction
| Code | Nom | Descriptif | lien | |
|---|---|---|---|---|
| 1045517 | OXIMO io 30 Nm | Moteur io – fin de courses électroniques 10 Nm | ||
| 1049608 | OXIMO io 40 Nm | Moteur io – fin de courses électroniques 20 Nm | ||
| 1049732 | OXIMO io 50 Nm | Moteur io – fin de courses électroniques 50 Nm |
Moteurs radios Ø45 S&SO RS100 io
Réglage automatique des fins de courses si verrous et butées
Protection du volet par arrêt sur obstacle
Confort acoustique
| Code | Nom | Descriptif | lien | |
|---|---|---|---|---|
| 1033115 | RS100 10 Nm | Moteur io – fin de courses électroniques 10 Nm | RS100 10/17 | |
| 1033117 | RS100 20 Nm | Moteur io – fin de courses électroniques 20 Nm | RS100 20/17 |




